BMW 530 műszaki adatok

Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból

Gyártási évek

1973–2026

Teljesítmény

55–375 kW

Üzemanyag

dízel/benzin/hibrid

Változatok

85 db

A(z) BMW 530 nyilvántartott változatai 1973–2026 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) dízel változatok uralják (50%), ezt követi a(z) benzin (34%). A leggyakoribb motorváltozat a 2 993 cm³-es dízel, 190 kW (258 LE) teljesítménnyel.

Kivitelek

4 oldalajtós kivitel

4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi

Gyártási évek
1973–2026
Üléshelyek
2, 4, 5

A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.

Motorváltozatok

Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.

Dízel 29 változat · 61–353 kW · 1973–2022

2015–2022 183 kW (249 LE) 2 993 cm³
2013–2022 210 kW (286 LE) 2 993 cm³
2021 61 kW (83 LE) 2 993 cm³
2003–2021 160 kW (218 LE) 2 993 cm³
2016–2021 195 kW (265 LE) 2 993 cm³
2016–2020 185 kW (252 LE) 1 998 cm³
2020 210 kW (286 LE) 2 996 cm³
2005–2018 170 kW (231 LE) 2 993 cm³
2011–2018 190 kW (258 LE) 2 993 cm³
2017 232 kW (316 LE) 2 993 cm³
2017 278 kW (378 LE) 1 998 cm³
2017 285 kW (388 LE) 2 993 cm³
2017 293 kW (398 LE) 2 993 cm³
2017 353 kW (480 LE) 2 993 cm³
2016 140 kW (190 LE) 1 995 cm³
2004–2016 155 kW (211 LE) 2 993 cm³
2007–2016 173 kW (235 LE) 2 993 cm³
2009–2016 180 kW (245 LE) 2 993 cm³
2016 195 kW (265 LE) 2 996 cm³
2013–2016 230 kW (313 LE) 2 993 cm³
2015 160 kW (218 LE) 1 995 cm³
2015 190 kW (258 LE) 1 995 cm³
2015 190 kW (258 LE) 2 996 cm³
2014 198 kW (269 LE) 2 993 cm³
2011–2012 220 kW (299 LE) 2 993 cm³
1973–2004 142 kW (193 LE) 2 926 cm³
2004 176 kW (239 LE) 2 993 cm³
1982–2000 135 kW (184 LE) 2 926 cm³
1999 120 kW (163 LE) 2 926 cm³

Phev 5 változat · 55–203 kW · 2016–2022

2019–2022 120 kW (163 LE) 1 998 cm³
2016–2022 135 kW (184 LE) 1 998 cm³
2017–2020 55 kW (75 LE) 1 998 cm³
2019 83 kW (113 LE) 1 998 cm³
2017 203 kW (276 LE) 1 998 cm³

Benzin 39 változat · 135–375 kW · 1983–2025

2025 140 kW (190 LE) 1 998 cm³
2024 153 kW (208 LE) 1 998 cm³
2018–2022 135 kW (184 LE) 1 998 cm³
2022 180 kW (245 LE) 1 998 cm³
2016–2022 185 kW (252 LE) 1 998 cm³
2016–2022 190 kW (258 LE) 1 998 cm³
2022 280 kW (381 LE) 2 998 cm³
2021 183 kW (249 LE) 1 998 cm³
2020–2021 185 kW (252 LE) 1 997 cm³
2020 210 kW (286 LE) 2 993 cm³
2007–2017 200 kW (272 LE) 2 996 cm³
2017 278 kW (378 LE) 1 998 cm³
2017 375 kW (510 LE) 2 998 cm³
2016 190 kW (258 LE) 1 997 cm³
2013–2014 190 kW (258 LE) 2 993 cm³
2013 202 kW (275 LE) 2 996 cm³
2005–2012 190 kW (258 LE) 2 996 cm³
2007 188 kW (256 LE)
2006–2007 188 kW (256 LE) 2 996 cm³
2007 191 kW (260 LE) 2 996 cm³
2007 200 kW (272 LE) 2 999 cm³
2006 158 kW (215 LE) 2 996 cm³
2006 170 kW (231 LE) 2 974 cm³
2005–2006 170 kW (231 LE) 2 996 cm³
2006 190 kW (258 LE) 3 000 cm³
2006 192 kW (261 LE) 2 996 cm³
1983–2005 170 kW (231 LE) 2 979 cm³
2005 190 kW (258 LE) 2 979 cm³
2004 170 kW (231 LE) 2 980 cm³
2004 175 kW (238 LE) 2 979 cm³
2003 166 kW (226 LE) 2 997 cm³
2001–2003 170 kW (231 LE)
2003 170 kW (231 LE) 2 966 cm³
2002 238 kW (324 LE) 2 979 cm³
1992–1996 160 kW (218 LE) 2 997 cm³
1994 160 kW (218 LE) 2 995 cm³
1994 160 kW (218 LE) 2 996 cm³
1993 210 kW (286 LE) 3 892 cm³
1988–1990 138 kW (188 LE) 2 986 cm³

Hibrid 12 változat · 80–250 kW · 2016–2026

2017–2026 140 kW (190 LE) 1 998 cm³
2019–2025 120 kW (163 LE) 1 998 cm³
2017–2025 135 kW (184 LE) 1 998 cm³
2020–2025 210 kW (286 LE) 2 993 cm³
2022–2024 180 kW (245 LE) 1 998 cm³
2019–2023 185 kW (252 LE) 1 998 cm³
2021 80 kW (109 LE) 1 998 cm³
2020 135 kW (184 LE) 1 997 cm³
2018–2019 134 kW (182 LE) 1 998 cm³
2019 135 kW (184 LE) 1 499 cm³
2016 140 kW (190 LE) 1 997 cm³
2016 250 kW (340 LE) 2 998 cm³

Hasznos a vásárláshoz

További BMW modellek

Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.