BMW X sorozat
20 típus műszaki adatokkal
A katalógusban a BMW X sorozat 20 típusa szerepel 4 103 nyilvántartott járműadat-sorral, 55–495 kW (75–673 LE) teljesítménnyel. Az adatok az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és a holland járműnyilvántartás (RDW) nyílt adataiból származnak. Egy típusra kattintva látod a motorváltozatokat.
Eladó BMW X sorozat hirdetések
Megnézem a hirdetéseket →A BMW X sorozat típusai egy táblázatban
Az évszámok a nyilvántartott járműadatok évjárat-tartományát mutatják, nem a gyártási időszakot.
| Típus | Évjáratok | Teljesítmény | Adatsor |
|---|---|---|---|
| BMW ActiveHybrid X6 | 2009–2013 | 300–300 kW | 8 |
| BMW X1 | 2009–2026 | 85–255 kW | 899 |
| BMW X2 | 2013–2026 | 85–225 kW | 223 |
| BMW X3 | 2003–2026 | 100–293 kW | 931 |
| BMW X3 M | 2006–2025 | 353–375 kW | 20 |
| BMW X3 M40 | 2017–2024 | 240–285 kW | 38 |
| BMW X3 M50 | 2022–2026 | 280–280 kW | 8 |
| BMW X4 | 2014–2026 | 100–265 kW | 244 |
| BMW X4 M | 2019–2025 | 353–375 kW | 17 |
| BMW X4 M40 | 2016–2026 | 240–285 kW | 49 |
| BMW X5 | 2000–2026 | 55–495 kW | 996 |
| BMW X5 M | 2009–2026 | 408–460 kW | 51 |
| BMW X5 M50 | 2012–2025 | 280–390 kW | 40 |
| BMW X6 | 2008–2026 | 155–423 kW | 354 |
| BMW X6 M | 2009–2026 | 408–460 kW | 49 |
| BMW X6 M50 | 2012–2023 | 280–390 kW | 38 |
| BMW X7 | 2010–2026 | 155–390 kW | 100 |
| BMW X7 M50 | 2018–2023 | 294–390 kW | 21 |
| BMW X7 M60 | 2022–2026 | 390–390 kW | 7 |
| BMW XM | 2021–2026 | 230–430 kW | 10 |
További BMW sorozatok
Van ilyen autód? Hirdesd meg ingyen Pár perc az egész · magánszemélyeknek 5 aktív hirdetésig
Hirdetés feladása