Porsche Taycan műszaki adatok

Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból

Gyártási évek

2019–2026

Teljesítmény

53–602 kW

Üzemanyag

elektromos

Változatok

28 db

A(z) Porsche Taycan nyilvántartott változatai 2019–2026 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) elektromos változatok uralják (100%). A leggyakoribb motorváltozat a elektromos, 140 kW (190 LE) teljesítménnyel.

Kivitelek

4 oldalajtós kivitel

4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi

Gyártási évek
2020–2026
Üléshelyek
2, 4, 5

A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.

Motorváltozatok

Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.

Elektromos 28 változat · 53–602 kW · 2019–2023

2020–2023 142 kW (193 LE)
2022 70 kW (95 LE)
2020–2022 80 kW (109 LE)
2020–2022 113 kW (154 LE)
2021–2022 120 kW (163 LE)
2019–2022 130 kW (177 LE)
2020–2022 140 kW (190 LE)
2020–2022 150 kW (204 LE)
2019–2022 175 kW (238 LE)
2019–2022 190 kW (258 LE)
2021–2022 240 kW (326 LE)
2020–2022 270 kW (367 LE)
2021–2022 280 kW (381 LE)
2020–2022 320 kW (435 LE)
2020–2022 335 kW (456 LE)
2022 350 kW (476 LE)
2020–2022 360 kW (490 LE)
2022 380 kW (517 LE)
2021–2022 420 kW (571 LE)
2022 440 kW (598 LE)
2020–2022 460 kW (626 LE)
2021–2022 500 kW (680 LE)
2022 522 kW (710 LE)
2022 602 kW (819 LE)
2021 250 kW (340 LE)
2021 331 kW (450 LE)
2020 53 kW (72 LE)
2020 66 kW (90 LE)

Hasznos a vásárláshoz

További Porsche modellek

Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.