Renault Megane 3 (2008–2016)
Motorok, műszaki adatok és eladó autók
Gyártás
2008–2016
Generáció
3. generáció
Teljesítmény
66–201 kW
Üzemanyag
dízel/benzin/LPG
A Renault Megane 3 a Megane harmadik generációja, fő gyártási időszaka 2008–2016. Az ebben az időszakban forgalomba helyezett, nyilvántartott változatok között a dízel motorosok aránya a legnagyobb (49%). A leggyakoribb motorváltozat: 1 461 cm³, dízel, 81 kW (110 LE). A nyilvántartott példányok többsége 4 oldalajtós (szedán, ferdehátú, kombi).
Eladó Renault Megane 3 hirdetések
Megnézem a hirdetéseket →2008–2016 közötti évjáratú Renault Megane hirdetések — a generációváltás évében a szomszédos generáció is előfordulhat.
Renault Megane 3 motorváltozatok
Üzemanyagonként, teljesítmény szerint; az évszámok a változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.
Dízel 31 változat · 66–195 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 66 kW (90 LE) | 1 461 cm³ | 2008–2020 |
| 70 kW (95 LE) | 1 197 cm³ | 2014 |
| 70 kW (95 LE) | 1 461 cm³ | 2011–2021 |
| 70 kW (95 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 74 kW (101 LE) | 1 197 cm³ | 2016 |
| 74 kW (101 LE) | 1 461 cm³ | 2011–2017 |
| 78 kW (106 LE) | 1 461 cm³ | 2009–2020 |
| 81 kW (110 LE) | — | 2012 |
| 81 kW (110 LE) | 1 197 cm³ | 2014 |
| 81 kW (110 LE) | 1 461 cm³ | 2009–2022 |
| 81 kW (110 LE) | 1 491 cm³ | 2012 |
| 81 kW (110 LE) | 1 598 cm³ | 2011–2015 |
| 81 kW (110 LE) | 1 998 cm³ | 2014 |
| 84 kW (114 LE) | 1 598 cm³ | 2016 |
| 85 kW (116 LE) | 1 197 cm³ | 2013–2014 |
| 85 kW (116 LE) | 1 461 cm³ | 2014–2022 |
| 85 kW (116 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 85 kW (116 LE) | 1 870 cm³ | 2008–2012 |
| 96 kW (131 LE) | 1 461 cm³ | 2012–2019 |
| 96 kW (131 LE) | 1 598 cm³ | 2011–2024 |
| 96 kW (131 LE) | 1 870 cm³ | 2009–2019 |
| 97 kW (132 LE) | 1 197 cm³ | 2013–2016 |
| 97 kW (132 LE) | 1 461 cm³ | 2014 |
| 97 kW (132 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 110 kW (150 LE) | 1 995 cm³ | 2011–2016 |
| 118 kW (160 LE) | 1 461 cm³ | 2015 |
| 118 kW (160 LE) | 1 995 cm³ | 2009–2016 |
| 120 kW (163 LE) | 1 598 cm³ | 2016–2019 |
| 120 kW (163 LE) | 1 995 cm³ | 2012–2016 |
| 195 kW (265 LE) | 1 996 cm³ | 2013 |
| 195 kW (265 LE) | 1 998 cm³ | 2013 |
Benzin 39 változat · 70–201 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 66 kW (90 LE) | 1 461 cm³ | 2013–2016 |
| 70 kW (95 LE) | 1 197 cm³ | 2014 |
| 70 kW (95 LE) | 1 461 cm³ | 2014–2016 |
| 70 kW (95 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 74 kW (101 LE) | 1 197 cm³ | 2015–2020 |
| 74 kW (101 LE) | 1 598 cm³ | 2009–2014 |
| 78 kW (106 LE) | 1 461 cm³ | 2012 |
| 81 kW (110 LE) | 1 197 cm³ | 2014 |
| 81 kW (110 LE) | 1 461 cm³ | 2013–2016 |
| 81 kW (110 LE) | 1 568 cm³ | 2012 |
| 81 kW (110 LE) | 1 589 cm³ | 2014 |
| 81 kW (110 LE) | 1 595 cm³ | 2013 |
| 81 kW (110 LE) | 1 597 cm³ | 2013 |
| 81 kW (110 LE) | 1 598 cm³ | 2008–2016 |
| 81 kW (110 LE) | 1 998 cm³ | 2014 |
| 84 kW (114 LE) | 1 598 cm³ | 2015–2019 |
| 85 kW (116 LE) | 1 197 cm³ | 2012–2017 |
| 85 kW (116 LE) | 1 461 cm³ | 2014 |
| 85 kW (116 LE) | 1 598 cm³ | 2013–2016 |
| 96 kW (131 LE) | 1 197 cm³ | 2014–2017 |
| 96 kW (131 LE) | 1 397 cm³ | 2008–2018 |
| 96 kW (131 LE) | 1 598 cm³ | 2012–2015 |
| 97 kW (132 LE) | 1 197 cm³ | 2013–2020 |
| 97 kW (132 LE) | 1 198 cm³ | 2014 |
| 97 kW (132 LE) | 1 461 cm³ | 2014 |
| 97 kW (132 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 97 kW (132 LE) | 1 997 cm³ | 2013 |
| 97 kW (132 LE) | 6 197 cm³ | 2013 |
| 103 kW (140 LE) | 1 997 cm³ | 2009–2015 |
| 103 kW (140 LE) | 1 998 cm³ | 2010 |
| 120 kW (163 LE) | 1 998 cm³ | 2012 |
| 132 kW (180 LE) | 1 995 cm³ | 2012 |
| 132 kW (180 LE) | 1 998 cm³ | 2008–2017 |
| 151 kW (205 LE) | 1 618 cm³ | 2015–2019 |
| 184 kW (250 LE) | 1 998 cm³ | 2009–2014 |
| 195 kW (265 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 195 kW (265 LE) | 1 998 cm³ | 2011–2019 |
| 201 kW (273 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 201 kW (273 LE) | 1 998 cm³ | 2014–2017 |
LPG 7 változat · 74–103 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 70 kW (95 LE) | 1 461 cm³ | 2014 |
| 74 kW (101 LE) | 1 197 cm³ | 2016 |
| 74 kW (101 LE) | 1 598 cm³ | 2011–2013 |
| 81 kW (110 LE) | 1 598 cm³ | 2011–2015 |
| 84 kW (114 LE) | 1 598 cm³ | 2016–2018 |
| 96 kW (131 LE) | 1 397 cm³ | 2011–2012 |
| 103 kW (140 LE) | 1 997 cm³ | 2011–2012 |
CNG 1 változat · 81–81 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 81 kW (110 LE) | 1 598 cm³ | 2012 |
Gyakori kérdések
Melyik években készült a Renault Megane 3?
A Renault Megane 3 fő gyártási időszaka 2008–2016; ez a Megane harmadik generációja. A generációváltás évében a két generáció átfedhet — egy adott autónál a típusjelzés és a forgalmi engedély adatai döntenek.
Milyen motorokkal készült a Renault Megane 3?
A nyilvántartott változatok dízel, benzin, lpg, cng üzemanyaggal, 66–201 kW (90–273 LE) teljesítménnyel szerepelnek. A leggyakoribb motorváltozat: 1 461 cm³, dízel, 81 kW (110 LE).
Honnan származnak az adatok?
A motorváltozatok az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) CO2-monitoring adatbázisából és a holland járműnyilvántartás (RDW) nyílt adataiból származnak, a megkimelt.hu hirdetéseiből kiegészítve; az árak és a tapasztalatok a megkimelt.hu hirdetéseiből.
Hasznos a vásárláshoz
Van ilyen autód? Hirdesd meg ingyen Pár perc az egész · magánszemélyeknek 5 aktív hirdetésig
Hirdetés feladásaForrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. Egy motorváltozat abba a generációba kerül, amelyiknek az időszakában először forgalomba helyezték (a generációváltás évében az újabba); a lista tájékoztató jellegű, egy adott autó tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 11.