Smart ForTwo műszaki adatok

Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból

Gyártási évek

2001–2022

Teljesítmény

20–375 kW

Üzemanyag

benzin/elektromos/dízel

Változatok

51 db

A(z) Smart ForTwo nyilvántartott változatai 2001–2022 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) benzin változatok uralják (76%), ezt követi a(z) elektromos (13%). A leggyakoribb motorváltozat a 999 cm³-es benzin, 52 kW (71 LE) teljesítménnyel.

Kivitelek

2 oldalajtós kivitel

3 ajtós / kupé / kabrió

Gyártási évek
2001–2022
Üléshelyek
2

A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.

Motorváltozatok

Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.

Benzin 32 változat · 31–375 kW · 2001–2022

2006–2022 52 kW (71 LE) 999 cm³
2001–2021 45 kW (61 LE) 698 cm³
2014–2021 66 kW (90 LE) 898 cm³
2007–2021 75 kW (102 LE) 999 cm³
2007–2020 45 kW (61 LE) 999 cm³
2016–2020 80 kW (109 LE) 898 cm³
2019 31 kW (42 LE) 898 cm³
2007–2019 62 kW (84 LE) 999 cm³
2019 66 kW (90 LE) 999 cm³
2019 86 kW (117 LE) 898 cm³
2018 60 kW (82 LE)
2018 92 kW (125 LE) 898 cm³
2018 100 kW (136 LE) 1 598 cm³
2018 190 kW (258 LE) 2 987 cm³
2018 375 kW (510 LE) 3 982 cm³
2007–2017 62 kW (84 LE) 1 000 cm³
2017 78 kW (106 LE) 999 cm³
2017 99 kW (135 LE) 898 cm³
2017 120 kW (163 LE) 898 cm³
2007–2016 52 kW (71 LE) 1 000 cm³
2004–2016 55 kW (75 LE) 698 cm³
2007–2016 72 kW (98 LE) 999 cm³
2004–2015 37 kW (50 LE) 698 cm³
2014–2015 75 kW (102 LE) 1 000 cm³
2013 40 kW (54 LE) 799 cm³
2013 51 kW (69 LE) 1 000 cm³
2013 55 kW (75 LE) 999 cm³
2012 82 kW (112 LE) 999 cm³
2007 45 kW (61 LE) 1 000 cm³
2007 74 kW (101 LE) 999 cm³
2006 70 kW (95 LE) 698 cm³
2001 40 kW (54 LE) 599 cm³

Dízel 6 változat · 30–190 kW · 2003–2019

2009–2019 40 kW (54 LE) 799 cm³
2019 80 kW (109 LE) 1 991 cm³
2003–2018 30 kW (41 LE) 799 cm³
2007–2018 33 kW (45 LE) 799 cm³
2018 100 kW (136 LE) 1 598 cm³
2018 190 kW (258 LE) 2 987 cm³

Elektromos 10 változat · 20–90 kW · 2011–2022

2017–2022 41 kW (56 LE)
2017–2020 60 kW (82 LE)
2019–2020 66 kW (90 LE)
2017–2019 31 kW (42 LE)
2019 40 kW (54 LE)
2017 90 kW (122 LE)
2012–2016 35 kW (48 LE)
2013–2016 55 kW (75 LE)
2011–2015 30 kW (41 LE)
2011–2013 20 kW (27 LE)

LPG 1 változat · 52–52 kW · 2018–2018

2018 52 kW (71 LE) 999 cm³

Hibrid 2 változat · 52–66 kW · 2019–2019

2019 52 kW (71 LE) 999 cm³
2019 66 kW (90 LE) 898 cm³

Hasznos a vásárláshoz

További Smart modellek

Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.