Volkswagen Golf 7 (2012–2019)
Motorok, műszaki adatok és eladó autók
Gyártás
2012–2019
Generáció
7. generáció
Teljesítmény
63–228 kW
Üzemanyag
benzin/dízel/elektromos
A Volkswagen Golf 7 a Golf hetedik generációja, fő gyártási időszaka 2012–2019. Az ebben az időszakban forgalomba helyezett, nyilvántartott változatok között a benzin motorosok aránya a legnagyobb (58%). A leggyakoribb motorváltozat: 1 968 cm³, dízel, 110 kW (150 LE). A nyilvántartott példányok többsége 4 oldalajtós (szedán, ferdehátú, kombi).
Eladó Volkswagen Golf 7 hirdetések
Mind a 17 hirdetés →2012–2019 közötti évjáratú Volkswagen Golf hirdetések — a generációváltás évében a szomszédos generáció is előfordulhat.
Hirdetési árak
1 799 000 – 8 290 000 Ft
Középérték (medián)
3 190 000 Ft
Volkswagen Golf 7 motorváltozatok
Üzemanyagonként, teljesítmény szerint; az évszámok a változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.
Benzin 78 változat · 63–228 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 63 kW (86 LE) | 999 cm³ | 2016–2021 |
| 63 kW (86 LE) | 1 197 cm³ | 2012–2017 |
| 77 kW (105 LE) | 999 cm³ | 2016 |
| 77 kW (105 LE) | 1 197 cm³ | 2012–2019 |
| 77 kW (105 LE) | 1 280 cm³ | 2013 |
| 77 kW (105 LE) | 1 598 cm³ | 2013–2015 |
| 81 kW (110 LE) | 999 cm³ | 2016–2025 |
| 81 kW (110 LE) | 1 197 cm³ | 2014–2019 |
| 81 kW (110 LE) | 1 395 cm³ | 2014–2018 |
| 81 kW (110 LE) | 1 598 cm³ | 2015–2019 |
| 85 kW (116 LE) | 999 cm³ | 2015–2021 |
| 85 kW (116 LE) | 1 197 cm³ | 2019 |
| 85 kW (116 LE) | 1 598 cm³ | 2014–2022 |
| 85 kW (116 LE) | 1 984 cm³ | 2014–2020 |
| 90 kW (122 LE) | 1 197 cm³ | 2014 |
| 90 kW (122 LE) | 1 390 cm³ | 2012–2016 |
| 90 kW (122 LE) | 1 395 cm³ | 2012–2022 |
| 90 kW (122 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 92 kW (125 LE) | 999 cm³ | 2016 |
| 92 kW (125 LE) | 1 395 cm³ | 2014–2022 |
| 96 kW (131 LE) | 1 395 cm³ | 2016 |
| 96 kW (131 LE) | 1 495 cm³ | 2016 |
| 96 kW (131 LE) | 1 498 cm³ | 2017–2024 |
| 103 kW (140 LE) | 1 395 cm³ | 2012–2022 |
| 110 kW (150 LE) | — | 2015 |
| 110 kW (150 LE) | 1 395 cm³ | 2014–2022 |
| 110 kW (150 LE) | 1 495 cm³ | 2016 |
| 110 kW (150 LE) | 1 498 cm³ | 2016–2026 |
| 110 kW (150 LE) | 1 968 cm³ | 2014–2019 |
| 132 kW (180 LE) | 1 798 cm³ | 2015–2019 |
| 135 kW (184 LE) | 1 968 cm³ | 2014–2019 |
| 138 kW (188 LE) | 1 395 cm³ | 2017 |
| 162 kW (220 LE) | 1 984 cm³ | 2012–2021 |
| 169 kW (230 LE) | 1 984 cm³ | 2013–2022 |
| 180 kW (245 LE) | 1 968 cm³ | 2019 |
| 180 kW (245 LE) | 1 984 cm³ | 2016–2025 |
| 195 kW (265 LE) | 1 984 cm³ | 2013–2026 |
| 213 kW (290 LE) | 1 984 cm³ | 2013–2021 |
| 221 kW (301 LE) | 1 984 cm³ | 2013–2025 |
| 228 kW (310 LE) | 1 984 cm³ | 2012–2020 |
+ további 38 ritkább benzin változat.
Dízel 31 változat · 77–135 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 63 kW (86 LE) | 1 197 cm³ | 2014–2016 |
| 77 kW (105 LE) | 1 197 cm³ | 2013–2015 |
| 77 kW (105 LE) | 1 262 cm³ | 2013 |
| 77 kW (105 LE) | 1 395 cm³ | 2014 |
| 77 kW (105 LE) | 1 578 cm³ | 2012 |
| 77 kW (105 LE) | 1 596 cm³ | 2013 |
| 77 kW (105 LE) | 1 598 cm³ | 2012–2019 |
| 77 kW (105 LE) | 1 896 cm³ | 2012–2013 |
| 81 kW (110 LE) | 1 197 cm³ | 2016 |
| 81 kW (110 LE) | 1 598 cm³ | 2013–2022 |
| 81 kW (110 LE) | 1 968 cm³ | 2012–2019 |
| 85 kW (116 LE) | 999 cm³ | 2019 |
| 85 kW (116 LE) | 1 598 cm³ | 2016–2021 |
| 85 kW (116 LE) | 1 896 cm³ | 2014–2020 |
| 85 kW (116 LE) | 1 968 cm³ | 2018–2025 |
| 90 kW (122 LE) | 1 395 cm³ | 2014 |
| 90 kW (122 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 90 kW (122 LE) | 1 968 cm³ | 2019 |
| 92 kW (125 LE) | 1 395 cm³ | 2015–2016 |
| 103 kW (140 LE) | 1 968 cm³ | 2012–2016 |
| 103 kW (140 LE) | 2 000 cm³ | 2013 |
| 110 kW (150 LE) | 1 395 cm³ | 2014–2016 |
| 110 kW (150 LE) | 1 598 cm³ | 2014–2020 |
| 110 kW (150 LE) | 1 963 cm³ | 2013 |
| 110 kW (150 LE) | 1 968 cm³ | 2012–2026 |
| 110 kW (150 LE) | 2 000 cm³ | 2013 |
| 135 kW (184 LE) | 1 395 cm³ | 2014 |
| 135 kW (184 LE) | 1 598 cm³ | 2014 |
| 135 kW (184 LE) | 1 968 cm³ | 2013–2022 |
| 135 kW (184 LE) | 1 984 cm³ | 2014 |
| 169 kW (230 LE) | 1 984 cm³ | 2013–2016 |
CNG 4 változat · 81–96 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 81 kW (110 LE) | 999 cm³ | 2014 |
| 81 kW (110 LE) | 1 395 cm³ | 2013–2020 |
| 85 kW (116 LE) | 1 498 cm³ | 2019 |
| 96 kW (131 LE) | 1 498 cm³ | 2019–2023 |
Elektromos 13 változat · 85–110 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 81 kW (110 LE) | — | 2018 |
| 85 kW (116 LE) | — | 2014–2020 |
| 90 kW (122 LE) | — | 2016 |
| 96 kW (131 LE) | — | 2019 |
| 100 kW (136 LE) | — | 2016–2022 |
| 100 kW (136 LE) | 1 395 cm³ | 2018 |
| 103 kW (140 LE) | — | 2019 |
| 110 kW (150 LE) | — | 2019 |
| 110 kW (150 LE) | 1 395 cm³ | 2018 |
| 110 kW (150 LE) | 1 498 cm³ | 2018 |
| 162 kW (220 LE) | 1 984 cm³ | 2018 |
| 169 kW (230 LE) | 1 984 cm³ | 2018 |
| 180 kW (245 LE) | — | 2019 |
Phev 1 változat · 110–110 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 110 kW (150 LE) | 1 395 cm³ | 2014–2022 |
Hibrid 2 változat · 92–110 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 92 kW (125 LE) | 1 395 cm³ | 2015–2018 |
| 110 kW (150 LE) | 1 395 cm³ | 2014–2025 |
LPG 3 változat · 81–81 kW
| Teljesítmény | Hengerűrtartalom | Évek |
|---|---|---|
| 81 kW (110 LE) | 1 395 cm³ | 2015–2018 |
| 85 kW (116 LE) | 1 984 cm³ | 2012 |
| 110 kW (150 LE) | 1 498 cm³ | 2019 |
Gyakori kérdések
Melyik években készült a Volkswagen Golf 7?
A Volkswagen Golf 7 fő gyártási időszaka 2012–2019; ez a Golf hetedik generációja. A generációváltás évében a két generáció átfedhet — egy adott autónál a típusjelzés és a forgalmi engedély adatai döntenek.
Milyen motorokkal készült a Volkswagen Golf 7?
A nyilvántartott változatok benzin, dízel, elektromos, cng, phev, hibrid, lpg üzemanyaggal, 63–228 kW (86–310 LE) teljesítménnyel szerepelnek. A leggyakoribb motorváltozat: 1 968 cm³, dízel, 110 kW (150 LE).
Mennyibe kerül egy használt Volkswagen Golf 7?
A megkimelt.hu 2012–2019 közötti évjáratú hirdetéseiben 1 799 000 és 8 290 000 Ft között, a középérték (medián) 3 190 000 Ft (2026. 11. 15.).
Honnan származnak az adatok?
A motorváltozatok az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) CO2-monitoring adatbázisából és a holland járműnyilvántartás (RDW) nyílt adataiból származnak, a megkimelt.hu hirdetéseiből kiegészítve; az árak és a tapasztalatok a megkimelt.hu hirdetéseiből.
Hasznos a vásárláshoz
Van ilyen autód? Hirdesd meg ingyen Pár perc az egész · magánszemélyeknek 5 aktív hirdetésig
Hirdetés feladásaForrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. Egy motorváltozat abba a generációba kerül, amelyiknek az időszakában először forgalomba helyezték (a generációváltás évében az újabba); a lista tájékoztató jellegű, egy adott autó tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 11.