Volvo V70 műszaki adatok
Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból
Gyártási évek
1996–2022
Teljesítmény
80–261 kW
Üzemanyag
benzin/dízel/cng
Változatok
179 db
A(z) Volvo V70 nyilvántartott változatai 1996–2022 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) benzin változatok uralják (62%), ezt követi a(z) dízel (37%). A leggyakoribb motorváltozat a 1 969 cm³-es dízel, 133 kW (181 LE) teljesítménnyel.
Kivitelek
2 oldalajtós kivitel
3 ajtós / kupé / kabrió
- Gyártási évek
- 2000–2011
- Üléshelyek
- 2
4 oldalajtós kivitel
4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi
- Gyártási évek
- 1996–2017
- Üléshelyek
- 2, 4, 5, 7
A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.
Motorváltozatok
Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.
Dízel 40 változat · 80–224 kW · 1997–2022
| 2011–2022 | 158 kW (215 LE) | 2 400 cm³ |
| 2009–2019 | 129 kW (175 LE) | 2 400 cm³ |
| 2011–2017 | 84 kW (114 LE) | 1 560 cm³ |
| 2015–2017 | 88 kW (120 LE) | 1 969 cm³ |
| 2012–2017 | 100 kW (136 LE) | 1 984 cm³ |
| 2015–2017 | 110 kW (150 LE) | 1 969 cm³ |
| 2013–2017 | 133 kW (181 LE) | 1 969 cm³ |
| 2013–2017 | 133 kW (181 LE) | 2 400 cm³ |
| 2005–2017 | 136 kW (185 LE) | 2 401 cm³ |
| 2010–2016 | 120 kW (163 LE) | 1 984 cm³ |
| 2016 | 130 kW (177 LE) | 1 969 cm³ |
| 2015–2016 | 134 kW (182 LE) | 2 400 cm³ |
| 2015–2016 | 162 kW (220 LE) | 2 400 cm³ |
| 2006–2015 | 120 kW (163 LE) | 2 400 cm³ |
| 2015 | 147 kW (200 LE) | 1 969 cm³ |
| 2012–2015 | 159 kW (216 LE) | 2 400 cm³ |
| 2012–2015 | 169 kW (230 LE) | 2 400 cm³ |
| 2014 | 140 kW (190 LE) | 1 969 cm³ |
| 2009–2014 | 151 kW (205 LE) | 2 400 cm³ |
| 2013–2014 | 160 kW (218 LE) | 2 400 cm³ |
| 2013–2014 | 176 kW (239 LE) | 2 400 cm³ |
| 2014 | 180 kW (245 LE) | 1 969 cm³ |
| 2013 | 144 kW (196 LE) | 1 984 cm³ |
| 2008–2013 | 171 kW (233 LE) | 2 400 cm³ |
| 2013 | 224 kW (305 LE) | 2 953 cm³ |
| 2009–2012 | 80 kW (109 LE) | 1 560 cm³ |
| 2007–2012 | 100 kW (136 LE) | 1 997 cm³ |
| 2006–2011 | 136 kW (185 LE) | 2 400 cm³ |
| 2010 | 165 kW (224 LE) | 2 400 cm³ |
| 2006–2008 | 93 kW (126 LE) | 2 400 cm³ |
| 2007–2008 | 154 kW (209 LE) | 2 400 cm³ |
| 2005–2007 | 93 kW (126 LE) | 2 401 cm³ |
| 2001–2007 | 120 kW (163 LE) | 2 401 cm³ |
| 2002–2006 | 96 kW (131 LE) | 2 401 cm³ |
| 2002–2004 | 120 kW (163 LE) | — |
| 2004 | 140 kW (190 LE) | 2 401 cm³ |
| 2002 | 144 kW (196 LE) | 2 401 cm³ |
| 1997–2001 | 103 kW (140 LE) | 2 461 cm³ |
| 1999 | 103 kW (140 LE) | 2 460 cm³ |
| 1997–1998 | 103 kW (140 LE) | — |
Benzin 131 változat · 90–261 kW · 1996–2018
| 1997–2018 | 125 kW (170 LE) | 2 435 cm³ |
| 2015–2017 | 140 kW (190 LE) | 1 969 cm³ |
| 2010–2016 | 132 kW (180 LE) | 1 596 cm³ |
| 2014 | 110 kW (150 LE) | 1 596 cm³ |
| 2013 | 133 kW (181 LE) | 1 596 cm³ |
| 2007–2011 | 107 kW (146 LE) | 1 999 cm³ |
| 2005–2009 | 103 kW (140 LE) | 2 400 cm³ |
| 1999–2008 | 103 kW (140 LE) | 2 435 cm³ |
| 1997–2008 | 132 kW (180 LE) | 1 984 cm³ |
| 2007 | 104 kW (141 LE) | 2 435 cm³ |
| 2005–2007 | 123 kW (167 LE) | 2 400 cm³ |
| 1998–2007 | 125 kW (170 LE) | 2 400 cm³ |
| 2006 | 103 kW (140 LE) | 2 500 cm³ |
| 2005–2006 | 123 kW (167 LE) | 2 435 cm³ |
| 2004–2006 | 125 kW (170 LE) | 2 440 cm³ |
| 2006 | 127 kW (173 LE) | 2 435 cm³ |
| 2005 | 115 kW (156 LE) | 2 400 cm³ |
| 2005 | 123 kW (167 LE) | 2 500 cm³ |
| 2005 | 125 kW (170 LE) | 2 399 cm³ |
| 2005 | 125 kW (170 LE) | 2 430 cm³ |
| 2005 | 133 kW (181 LE) | 2 520 cm³ |
| 2004 | 92 kW (125 LE) | 2 440 cm³ |
| 2004 | 110 kW (150 LE) | 2 500 cm³ |
| 1999–2003 | 125 kW (170 LE) | — |
| 2003 | 125 kW (170 LE) | 2 401 cm³ |
| 2002 | 103 kW (140 LE) | 2 453 cm³ |
| 1999–2002 | 120 kW (163 LE) | 1 984 cm³ |
| 2002 | 125 kW (170 LE) | 2 453 cm³ |
| 1997–2000 | 93 kW (126 LE) | 1 984 cm³ |
| 1997–2000 | 106 kW (144 LE) | 2 435 cm³ |
| 1998–2000 | 121 kW (165 LE) | 2 435 cm³ |
| 2000 | 124 kW (169 LE) | 2 400 cm³ |
| 2000 | 125 kW (170 LE) | 2 300 cm³ |
| 1998–2000 | 142 kW (193 LE) | 2 400 cm³ |
| 1999 | 90 kW (122 LE) | 2 435 cm³ |
| 1999 | 121 kW (165 LE) | 2 500 cm³ |
| 1997 | 106 kW (144 LE) | 2 425 cm³ |
| 1997 | 106 kW (144 LE) | 2 500 cm³ |
| 1997 | 110 kW (150 LE) | 2 430 cm³ |
| 1997 | 125 kW (170 LE) | 2 500 cm³ |
+ további 91 ritkább benzin változat.
CNG 7 változat · 103–180 kW · 2001–2016
| 2016 | 177 kW (241 LE) | 1 969 cm³ |
| 2016 | 180 kW (245 LE) | 1 969 cm³ |
| 2015 | 172 kW (234 LE) | 1 974 cm³ |
| 2012–2014 | 160 kW (218 LE) | 1 984 cm³ |
| 2012 | 160 kW (218 LE) | — |
| 2012 | 173 kW (235 LE) | 2 521 cm³ |
| 2001–2007 | 103 kW (140 LE) | 2 435 cm³ |
LPG 1 változat · 170–170 kW · 2010–2010
| 2010 | 170 kW (231 LE) | 2 521 cm³ |
Hasznos a vásárláshoz
További Volvo modellek
Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.