Ford Focus műszaki adatok
Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból
Gyártási évek
1998–2026
Teljesítmény
44–386 kW
Üzemanyag
benzin/dízel/lpg
Változatok
253 db
A(z) Ford Focus nyilvántartott változatai 1998–2026 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) benzin változatok uralják (57%), ezt követi a(z) dízel (41%). A leggyakoribb motorváltozat a 999 cm³-es benzin, 92 kW (125 LE) teljesítménnyel.
Kivitelek
2 oldalajtós kivitel
3 ajtós / kupé / kabrió
- Gyártási évek
- 1998–2016
- Üléshelyek
- 2, 4, 5
4 oldalajtós kivitel
4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi
- Gyártási évek
- 1998–2026
- Üléshelyek
- 2, 4, 5
A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.
Motorváltozatok
Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.
Benzin 167 változat · 44–386 kW · 1998–2025
| 2016–2023 | 73 kW (99 LE) | 999 cm³ |
| 2013–2022 | 74 kW (101 LE) | 999 cm³ |
| 2018–2021 | 63 kW (86 LE) | 999 cm³ |
| 2011–2019 | 63 kW (86 LE) | 1 596 cm³ |
| 2019 | 70 kW (95 LE) | 999 cm³ |
| 1998–2019 | 74 kW (101 LE) | 1 596 cm³ |
| 2011–2019 | 77 kW (105 LE) | 1 596 cm³ |
| 2012–2018 | 74 kW (101 LE) | 998 cm³ |
| 2018 | 74 kW (101 LE) | 1 000 cm³ |
| 2017 | 78 kW (106 LE) | 1 596 cm³ |
| 2004–2016 | 59 kW (80 LE) | 1 388 cm³ |
| 2016 | 70 kW (95 LE) | 1 499 cm³ |
| 2004–2015 | 85 kW (116 LE) | 1 596 cm³ |
| 2014 | 63 kW (86 LE) | 998 cm³ |
| 2014 | 70 kW (95 LE) | 1 560 cm³ |
| 2014 | 70 kW (95 LE) | 1 596 cm³ |
| 2014 | 74 kW (101 LE) | 1 560 cm³ |
| 2014 | 77 kW (105 LE) | 998 cm³ |
| 2014 | 77 kW (105 LE) | 1 498 cm³ |
| 2014 | 77 kW (105 LE) | 1 560 cm³ |
| 2013–2014 | 85 kW (116 LE) | 1 560 cm³ |
| 1999–2014 | 85 kW (116 LE) | 1 796 cm³ |
| 2013 | 77 kW (105 LE) | 1 578 cm³ |
| 2012 | 72 kW (98 LE) | 1 596 cm³ |
| 2011 | 71 kW (97 LE) | 1 388 cm³ |
| 2008–2011 | 73 kW (99 LE) | 1 596 cm³ |
| 2011 | 74 kW (101 LE) | 1 569 cm³ |
| 2009 | 66 kW (90 LE) | 1 596 cm³ |
| 2008 | 60 kW (82 LE) | 1 600 cm³ |
| 2002–2008 | 74 kW (101 LE) | — |
| 1999–2007 | 74 kW (101 LE) | 1 600 cm³ |
| 2007 | 85 kW (116 LE) | 1 600 cm³ |
| 2006 | 81 kW (110 LE) | 1 596 cm³ |
| 2006 | 85 kW (116 LE) | 2 000 cm³ |
| 1999–2005 | 55 kW (75 LE) | 1 388 cm³ |
| 2005 | 75 kW (102 LE) | 1 600 cm³ |
| 2005 | 85 kW (116 LE) | 1 598 cm³ |
| 2003 | 44 kW (60 LE) | 1 596 cm³ |
| 2003 | 55 kW (75 LE) | 1 338 cm³ |
| 2002 | 72 kW (98 LE) | 1 595 cm³ |
+ további 127 ritkább benzin változat.
Dízel 60 változat · 51–257 kW · 1999–2025
| 2022–2025 | 84 kW (114 LE) | 1 499 cm³ |
| 2022–2023 | 85 kW (116 LE) | 1 499 cm³ |
| 2014–2023 | 88 kW (120 LE) | 1 499 cm³ |
| 2014–2022 | 70 kW (95 LE) | 1 499 cm³ |
| 2004–2021 | 80 kW (109 LE) | 1 560 cm³ |
| 2003–2021 | 100 kW (136 LE) | 1 997 cm³ |
| 2005–2020 | 66 kW (90 LE) | 1 560 cm³ |
| 2011–2020 | 85 kW (116 LE) | 1 560 cm³ |
| 2019–2020 | 92 kW (125 LE) | 1 499 cm³ |
| 2019 | 51 kW (69 LE) | 1 499 cm³ |
| 2019 | 52 kW (71 LE) | 1 499 cm³ |
| 2019 | 63 kW (86 LE) | 1 499 cm³ |
| 2019 | 73 kW (99 LE) | 1 499 cm³ |
| 2019 | 74 kW (101 LE) | 1 499 cm³ |
| 2015–2019 | 77 kW (105 LE) | 1 499 cm³ |
| 2001–2019 | 85 kW (116 LE) | 1 753 cm³ |
| 2019 | 88 kW (120 LE) | 1 500 cm³ |
| 2018 | 70 kW (95 LE) | 1 500 cm³ |
| 2018 | 88 kW (120 LE) | 1 495 cm³ |
| 2011–2017 | 70 kW (95 LE) | 1 560 cm³ |
| 2012–2017 | 77 kW (105 LE) | 1 560 cm³ |
| 2011–2017 | 85 kW (116 LE) | 1 997 cm³ |
| 1999–2016 | 66 kW (90 LE) | 1 753 cm³ |
| 2016 | 74 kW (101 LE) | 999 cm³ |
| 2003–2016 | 74 kW (101 LE) | 1 753 cm³ |
| 2014–2016 | 77 kW (105 LE) | 1 596 cm³ |
| 2016 | 88 kW (120 LE) | 1 997 cm³ |
| 2016 | 92 kW (125 LE) | 999 cm³ |
| 2016 | 92 kW (125 LE) | 1 997 cm³ |
| 2015 | 85 kW (116 LE) | 1 568 cm³ |
| 2013–2015 | 92 kW (125 LE) | 998 cm³ |
| 2014 | 70 kW (95 LE) | 998 cm³ |
| 2014 | 70 kW (95 LE) | 1 596 cm³ |
| 2013–2014 | 74 kW (101 LE) | 998 cm³ |
| 2014 | 92 kW (125 LE) | 1 596 cm³ |
| 2008–2011 | 74 kW (101 LE) | 1 560 cm³ |
| 2011 | 75 kW (102 LE) | — |
| 2009–2011 | 81 kW (110 LE) | 1 997 cm³ |
| 2005 | 98 kW (133 LE) | 1 997 cm³ |
| 2000–2004 | 55 kW (75 LE) | 1 753 cm³ |
+ további 20 ritkább dízel változat.
LPG 12 változat · 74–111 kW · 2011–2022
| 2016–2022 | 92 kW (125 LE) | 999 cm³ |
| 2012–2019 | 77 kW (105 LE) | 1 596 cm³ |
| 2019 | 111 kW (151 LE) | 1 496 cm³ |
| 2018 | 86 kW (117 LE) | 1 596 cm³ |
| 2018 | 86 kW (117 LE) | 1 598 cm³ |
| 2012–2018 | 88 kW (120 LE) | 1 596 cm³ |
| 2016 | 92 kW (125 LE) | 1 596 cm³ |
| 2016 | 110 kW (150 LE) | 1 498 cm³ |
| 2011–2014 | 107 kW (146 LE) | 1 999 cm³ |
| 2013 | 92 kW (125 LE) | 998 cm³ |
| 2011 | 74 kW (101 LE) | 1 596 cm³ |
| 2011 | 85 kW (116 LE) | 1 596 cm³ |
Hibrid 7 változat · 74–114 kW · 2019–2026
| 2020–2026 | 91 kW (124 LE) | 999 cm³ |
| 2020–2026 | 114 kW (155 LE) | 999 cm³ |
| 2019–2024 | 92 kW (125 LE) | 999 cm³ |
| 2019 | 74 kW (101 LE) | 999 cm³ |
| 2019 | 88 kW (120 LE) | 1 499 cm³ |
| 2019 | 110 kW (150 LE) | 1 995 cm³ |
| 2019 | 111 kW (151 LE) | 1 496 cm³ |
CNG 4 változat · 78–107 kW · 2011–2022
| 2019–2022 | 92 kW (125 LE) | 999 cm³ |
| 2012–2017 | 88 kW (120 LE) | 1 596 cm³ |
| 2012–2016 | 78 kW (106 LE) | 1 596 cm³ |
| 2011 | 107 kW (146 LE) | 1 999 cm³ |
Elektromos 3 változat · 45–110 kW · 2013–2017
| 2013–2017 | 45 kW (61 LE) | — |
| 2015–2016 | 108 kW (147 LE) | — |
| 2013 | 110 kW (150 LE) | — |
Hasznos a vásárláshoz
További Ford modellek
Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.