Opel Astra műszaki adatok

Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból

Gyártási évek

1991–2026

Teljesítmény

42–309 kW

Üzemanyag

benzin/dízel/lpg

Változatok

226 db

A(z) Opel Astra nyilvántartott változatai 1991–2026 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) benzin változatok uralják (62%), ezt követi a(z) dízel (33%). A leggyakoribb motorváltozat a 1 598 cm³-es dízel, 81 kW (110 LE) teljesítménnyel.

Kivitelek

2 oldalajtós kivitel

3 ajtós / kupé / kabrió

Gyártási évek
1991–2018
Üléshelyek
2, 4, 5

4 oldalajtós kivitel

4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi

Gyártási évek
1991–2026
Üléshelyek
2, 3, 4, 5

A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.

Motorváltozatok

Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.

Benzin 125 változat · 44–309 kW · 1991–2026

2019–2025 81 kW (110 LE) 1 199 cm³
2018–2020 66 kW (90 LE) 999 cm³
2015–2020 77 kW (105 LE) 999 cm³
2015–2019 74 kW (101 LE) 1 399 cm³
2015–2019 81 kW (110 LE) 1 598 cm³
2004–2018 66 kW (90 LE) 1 364 cm³
2018 81 kW (110 LE) 1 399 cm³
2009–2017 74 kW (101 LE) 1 398 cm³
2016 77 kW (105 LE) 998 cm³
2010–2015 64 kW (87 LE) 1 398 cm³
1998–2015 66 kW (90 LE) 1 389 cm³
2014–2015 74 kW (101 LE) 1 364 cm³
1992–2014 74 kW (101 LE) 1 598 cm³
2013–2014 81 kW (110 LE) 1 686 cm³
2000–2014 85 kW (116 LE)
2013 74 kW (101 LE) 1 391 cm³
2001–2012 55 kW (75 LE) 1 199 cm³
2004–2012 77 kW (105 LE) 1 598 cm³
2011 74 kW (101 LE) 1 390 cm³
2010 84 kW (114 LE) 1 598 cm³
2009 79 kW (107 LE) 1 364 cm³
2003–2008 76 kW (103 LE) 1 598 cm³
2000–2006 62 kW (84 LE) 1 598 cm³
2005 55 kW (75 LE) 1 364 cm³
2005 67 kW (91 LE) 1 598 cm³
2004 77 kW (105 LE) 1 596 cm³
2003 71 kW (97 LE) 1 598 cm³
1991–2001 55 kW (75 LE) 1 598 cm³
1999–2000 48 kW (65 LE) 1 199 cm³
2000 48 kW (65 LE) 1 398 cm³
2000 55 kW (75 LE)
1991–1998 44 kW (60 LE) 1 389 cm³
1995–1998 44 kW (60 LE) 1 400 cm³
1993–1997 52 kW (71 LE) 1 598 cm³
1997 55 kW (75 LE) 1 400 cm³
1991–1995 60 kW (82 LE) 1 389 cm³
1992–1994 60 kW (82 LE) 1 400 cm³
1991–1994 66 kW (90 LE) 1 796 cm³
1993–1994 74 kW (101 LE) 1 600 cm³
1993 55 kW (75 LE) 1 600 cm³

+ további 85 ritkább benzin változat.

Dízel 71 változat · 42–206 kW · 1991–2024

2019–2022 77 kW (105 LE) 1 496 cm³
2019–2022 90 kW (122 LE) 1 496 cm³
2010–2021 70 kW (95 LE) 1 248 cm³
2015–2021 70 kW (95 LE) 1 598 cm³
2008–2021 81 kW (110 LE) 1 686 cm³
2014–2020 81 kW (110 LE) 1 598 cm³
2019 64 kW (87 LE) 1 598 cm³
2018–2019 77 kW (105 LE) 1 598 cm³
2019 81 kW (110 LE) 1 199 cm³
2019 90 kW (122 LE) 1 497 cm³
2019 90 kW (122 LE) 1 498 cm³
2019 90 kW (122 LE) 1 500 cm³
2019 90 kW (122 LE) 4 370 cm³
2004–2018 74 kW (101 LE) 1 686 cm³
2005–2017 88 kW (120 LE) 1 910 cm³
2016 74 kW (101 LE) 1 399 cm³
2013–2016 85 kW (116 LE) 1 598 cm³
2016 92 kW (125 LE) 1 399 cm³
2015 63 kW (86 LE) 1 598 cm³
2005–2015 66 kW (90 LE) 1 248 cm³
2015 81 kW (110 LE) 1 595 cm³
2013–2014 74 kW (101 LE) 1 398 cm³
2014 81 kW (110 LE) 1 248 cm³
2014 81 kW (110 LE) 1 364 cm³
2014 88 kW (120 LE) 1 364 cm³
2003–2013 59 kW (80 LE) 1 686 cm³
2005–2012 74 kW (101 LE) 1 910 cm³
2011 55 kW (75 LE) 1 248 cm³
2000–2011 55 kW (75 LE) 1 686 cm³
2011 81 kW (110 LE) 1 910 cm³
2011 84 kW (114 LE) 1 686 cm³
2011 88 kW (120 LE) 1 686 cm³
2005 74 kW (101 LE) 1 688 cm³
1999–2004 74 kW (101 LE) 1 995 cm³
1998–2002 60 kW (82 LE) 1 995 cm³
1994–2000 50 kW (68 LE) 1 700 cm³
1993–1998 60 kW (82 LE) 1 686 cm³
1995 60 kW (82 LE) 1 700 cm³
1991–1994 42 kW (57 LE) 1 699 cm³
1993 44 kW (60 LE) 1 699 cm³

+ további 31 ritkább dízel változat.

LPG 15 változat · 66–155 kW · 2011–2019

2013–2019 103 kW (140 LE) 1 364 cm³
2016–2018 74 kW (101 LE) 1 399 cm³
2016–2018 110 kW (150 LE) 1 399 cm³
2017 155 kW (211 LE) 1 364 cm³
2011–2016 74 kW (101 LE) 1 398 cm³
2016 81 kW (110 LE) 1 598 cm³
2011–2016 85 kW (116 LE) 1 598 cm³
2011–2016 88 kW (120 LE) 1 364 cm³
2016 100 kW (136 LE) 1 598 cm³
2015–2016 125 kW (170 LE) 1 598 cm³
2011–2015 103 kW (140 LE) 1 362 cm³
2012 88 kW (120 LE) 1 362 cm³
2011 66 kW (90 LE) 1 364 cm³
2011 77 kW (105 LE) 1 598 cm³
2011 84 kW (114 LE) 1 598 cm³

CNG 6 változat · 74–110 kW · 2012–2019

2017–2019 81 kW (110 LE) 1 399 cm³
2016 110 kW (150 LE) 1 399 cm³
2014 103 kW (140 LE) 1 362 cm³
2013 103 kW (140 LE) 1 364 cm³
2012 74 kW (101 LE) 1 398 cm³
2012 110 kW (150 LE) 1 598 cm³

Phev 2 változat · 110–132 kW · 2021–2022

2021–2022 110 kW (150 LE) 1 598 cm³
2021–2022 132 kW (180 LE) 1 598 cm³

Hibrid 5 változat · 96–133 kW · 2021–2026

2024–2026 100 kW (136 LE) 1 199 cm³
2021–2026 110 kW (150 LE) 1 598 cm³
2022–2026 132 kW (180 LE) 1 598 cm³
2022 96 kW (131 LE) 1 199 cm³
2021 133 kW (181 LE) 1 598 cm³

Elektromos 2 változat · 57–62 kW · 2022–2022

2022 57 kW (78 LE)
2022 62 kW (84 LE)

Hasznos a vásárláshoz

További Opel modellek

Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.