Skoda Fabia műszaki adatok
Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból
Gyártási évek
2000–2026
Teljesítmény
40–205 kW
Üzemanyag
benzin/dízel/lpg
Változatok
106 db
A(z) Skoda Fabia nyilvántartott változatai 2000–2026 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) benzin változatok uralják (69%), ezt követi a(z) dízel (27%). A leggyakoribb motorváltozat a 999 cm³-es benzin, 70 kW (95 LE) teljesítménnyel.
Kivitelek
4 oldalajtós kivitel
4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi
- Gyártási évek
- 2000–2026
- Üléshelyek
- 5
A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.
Motorváltozatok
Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.
Benzin 63 változat · 40–205 kW · 2000–2026
| 2017–2026 | 70 kW (95 LE) | 999 cm³ |
| 2014–2025 | 81 kW (110 LE) | 999 cm³ |
| 2021–2024 | 48 kW (65 LE) | 999 cm³ |
| 2019–2024 | 59 kW (80 LE) | 999 cm³ |
| 2014–2022 | 44 kW (60 LE) | 999 cm³ |
| 2007–2021 | 51 kW (69 LE) | 1 198 cm³ |
| 2014–2021 | 55 kW (75 LE) | 999 cm³ |
| 2019 | 55 kW (75 LE) | 1 197 cm³ |
| 2013–2019 | 66 kW (90 LE) | 1 197 cm³ |
| 2019 | 66 kW (90 LE) | 1 597 cm³ |
| 2019 | 70 kW (95 LE) | 1 197 cm³ |
| 2003–2018 | 40 kW (54 LE) | 1 198 cm³ |
| 2007–2018 | 44 kW (60 LE) | 1 198 cm³ |
| 2001–2018 | 44 kW (60 LE) | 1 397 cm³ |
| 2010–2018 | 63 kW (86 LE) | 1 197 cm³ |
| 2000–2017 | 55 kW (75 LE) | 1 390 cm³ |
| 2006–2017 | 59 kW (80 LE) | 1 390 cm³ |
| 2007–2017 | 63 kW (86 LE) | 1 390 cm³ |
| 2017 | 66 kW (90 LE) | 999 cm³ |
| 2010–2017 | 77 kW (105 LE) | 1 197 cm³ |
| 2000–2016 | 50 kW (68 LE) | 1 397 cm³ |
| 2012–2016 | 66 kW (90 LE) | 1 598 cm³ |
| 2015–2016 | 77 kW (105 LE) | 1 422 cm³ |
| 2000–2015 | 74 kW (101 LE) | 1 390 cm³ |
| 2007–2015 | 77 kW (105 LE) | 1 598 cm³ |
| 2014 | 55 kW (75 LE) | 1 598 cm³ |
| 2008–2014 | 62 kW (84 LE) | 1 390 cm³ |
| 2014 | 63 kW (86 LE) | 1 198 cm³ |
| 2014 | 63 kW (86 LE) | 1 598 cm³ |
| 2014 | 65 kW (88 LE) | 1 197 cm³ |
| 2014 | 66 kW (90 LE) | 1 198 cm³ |
| 2014 | 77 kW (105 LE) | 1 198 cm³ |
| 2012–2014 | 77 kW (105 LE) | 1 390 cm³ |
| 2003–2013 | 47 kW (64 LE) | 1 198 cm³ |
| 2013 | 63 kW (86 LE) | 1 229 cm³ |
| 2013 | 77 kW (105 LE) | 1 294 cm³ |
| 2011 | 55 kW (75 LE) | 1 199 cm³ |
| 2010 | 63 kW (86 LE) | 1 400 cm³ |
| 2005 | 44 kW (60 LE) | 1 390 cm³ |
| 2002 | 44 kW (60 LE) | 1 400 cm³ |
+ további 23 ritkább benzin változat.
Dízel 27 változat · 44–205 kW · 2001–2022
| 2010–2022 | 55 kW (75 LE) | 1 199 cm³ |
| 2022 | 205 kW (279 LE) | 1 620 cm³ |
| 2021 | 70 kW (95 LE) | 999 cm³ |
| 2003–2019 | 55 kW (75 LE) | 1 422 cm³ |
| 2010–2019 | 55 kW (75 LE) | 1 598 cm³ |
| 2014–2019 | 66 kW (90 LE) | 1 422 cm³ |
| 2014–2019 | 77 kW (105 LE) | 1 422 cm³ |
| 2001–2017 | 47 kW (64 LE) | 1 896 cm³ |
| 2006–2017 | 59 kW (80 LE) | 1 422 cm³ |
| 2010–2017 | 66 kW (90 LE) | 1 598 cm³ |
| 2001–2017 | 74 kW (101 LE) | 1 896 cm³ |
| 2010–2017 | 77 kW (105 LE) | 1 598 cm³ |
| 2017 | 83 kW (113 LE) | 1 422 cm³ |
| 2017 | 99 kW (135 LE) | 1 422 cm³ |
| 2017 | 116 kW (158 LE) | 1 422 cm³ |
| 2006–2015 | 51 kW (69 LE) | 1 422 cm³ |
| 2014–2015 | 77 kW (105 LE) | 1 197 cm³ |
| 2007–2015 | 77 kW (105 LE) | 1 896 cm³ |
| 2014 | 44 kW (60 LE) | 1 198 cm³ |
| 2013–2014 | 51 kW (69 LE) | 1 198 cm³ |
| 2014 | 55 kW (75 LE) | 1 197 cm³ |
| 2014 | 55 kW (75 LE) | 1 390 cm³ |
| 2014 | 63 kW (86 LE) | 1 197 cm³ |
| 2013–2014 | 63 kW (86 LE) | 1 390 cm³ |
| 2014 | 66 kW (90 LE) | 1 197 cm³ |
| 2014 | 66 kW (90 LE) | 1 198 cm³ |
| 2003–2007 | 96 kW (131 LE) | 1 896 cm³ |
LPG 14 változat · 44–81 kW · 2011–2022
| 2015–2022 | 44 kW (60 LE) | 999 cm³ |
| 2022 | 59 kW (80 LE) | 999 cm³ |
| 2019–2022 | 70 kW (95 LE) | 999 cm³ |
| 2015–2019 | 55 kW (75 LE) | 999 cm³ |
| 2019 | 81 kW (110 LE) | 999 cm³ |
| 2016–2017 | 81 kW (110 LE) | 1 197 cm³ |
| 2016 | 66 kW (90 LE) | 1 197 cm³ |
| 2011–2015 | 63 kW (86 LE) | 1 390 cm³ |
| 2011–2014 | 44 kW (60 LE) | 1 198 cm³ |
| 2011–2014 | 51 kW (69 LE) | 1 198 cm³ |
| 2011–2014 | 63 kW (86 LE) | 1 197 cm³ |
| 2012 | 51 kW (69 LE) | — |
| 2011 | 74 kW (101 LE) | 1 390 cm³ |
| 2011 | 75 kW (102 LE) | 1 595 cm³ |
Phev 1 változat · 70–70 kW · 2019–2021
| 2019–2021 | 70 kW (95 LE) | 999 cm³ |
Hibrid 1 változat · 55–55 kW · 2019–2019
| 2019 | 55 kW (75 LE) | 999 cm³ |
Hasznos a vásárláshoz
További Skoda modellek
Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.