Toyota Yaris műszaki adatok

Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból

Toyota Yaris — XP150 (2013 óta)
Toyota Yaris · XP150 Fotó: Wilzz99 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons · licenc

Gyártási évek

1999 óta

Teljesítmény

48–192 kW

Üzemanyag

benzin/dízel/hibrid

Változatok

111 db

6 eladó Toyota Yaris az oldalon Megnézem a hirdetéseket →

Eladó Toyota Yaris hirdetések

Megnézem a hirdetéseket →
Toyota Yaris 2013
Friss
16

Toyota Yaris

3 099 000 Ft
2013 85 000 km Dízel Automata
Budapest 14. ker.
Toyota Yaris 2002
2

Toyota Yaris

620 000 Ft
2002 212 000 km Benzin Manuális
Pásztó
Toyota Yaris 2012
2

Toyota Yaris

3 299 000 Ft
Újszerű 2012 108 000 km Hibrid Automata
Budapest 11. ker.
Toyota Yaris 2012
10

Toyota Yaris

1 900 000 Ft
2012 171 000 km Benzin Manuális
Ráckeve

A Toyota Yaris nyilvántartott változatai 1999–2026 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a benzin változatok uralják (81%), ezt követi a dízel (11%). A leggyakoribb motorváltozat a 998 cm³-es benzin, 51 kW (69 LE) teljesítménnyel. A megkimelt.hu hirdetéseiben eddig manuális és automata váltós példányok szerepeltek.

Generációk

A Toyota Yaris generációi gyártási évekkel — a képek a Wikimedia Commons szabad licencű fotói, a szerző megjelölésével.

Toyota Yaris XP210/MXPA1#/MXPH1# (1999 óta)
XP210/MXPA1#/MXPH1# Gyártás: 1999 óta Fotó: Vauxford · CC BY-SA 4.0 · Commons
Toyota Yaris XP150 (2013 óta)
XP150 Gyártás: 2013 óta Fotó: Wilzz99 · CC BY-SA 4.0 · Commons

Kivitelek

2 oldalajtós kivitel

3 ajtós / kupé / kabrió

Forgalomba helyezve
1999–2020
Üléshelyek
3, 4, 5

4 oldalajtós kivitel

4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi

Forgalomba helyezve
1999–2026
Üléshelyek
2, 3, 4, 5

A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.

Motorváltozatok

Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.

Benzin 81 változat · 48–192 kW · 1999–2026

2020–2026 68 kW (92 LE) 1 490 cm³
2013–2024 53 kW (72 LE) 998 cm³
2022 59 kW (80 LE) 1 490 cm³
2022 68 kW (92 LE) —
2022 68 kW (92 LE) 1 314 cm³
2001–2021 51 kW (69 LE) 998 cm³
2015–2021 54 kW (73 LE) 1 497 cm³
2021 68 kW (92 LE) 1 498 cm³
2012–2020 55 kW (75 LE) 1 497 cm³
2001–2020 64 kW (87 LE) 1 298 cm³
2019 53 kW (72 LE) 1 496 cm³
2019 53 kW (72 LE) 1 497 cm³
2019 54 kW (73 LE) 998 cm³
2019 54 kW (73 LE) 1 496 cm³
2002–2016 48 kW (65 LE) 998 cm³
2016 70 kW (95 LE) 1 329 cm³
2006–2015 66 kW (90 LE) 1 364 cm³
2014 51 kW (69 LE) 1 598 cm³
2014 55 kW (75 LE) 1 329 cm³
2014 66 kW (90 LE) 1 329 cm³
2013 55 kW (75 LE) 1 520 cm³
1999–2013 63 kW (86 LE) 1 299 cm³
2012 51 kW (69 LE) 988 cm³
2012 55 kW (75 LE) 1 496 cm³
2007 45 kW (61 LE) —
2007 50 kW (68 LE) 1 296 cm³
2007 50 kW (68 LE) 1 500 cm³
2007 64 kW (87 LE) 1 296 cm³
2007 64 kW (87 LE) 1 299 cm³
2007 64 kW (87 LE) 1 398 cm³
2007 65 kW (88 LE) 1 497 cm³
2007 68 kW (92 LE) 1 299 cm³
2003–2006 62 kW (84 LE) 1 299 cm³
2006 66 kW (90 LE) 1 298 cm³
1999–2005 50 kW (68 LE) 998 cm³
2003 48 kW (65 LE) 988 cm³
2003 50 kW (68 LE) 990 cm³
2002 50 kW (68 LE) 993 cm³
2002 50 kW (68 LE) 1 000 cm³
2002 58 kW (79 LE) 1 298 cm³

+ további 41 ritkább benzin változat.

Dízel 7 változat · 55–66 kW · 2002–2021

2006–2021 66 kW (90 LE) 1 364 cm³
2017 99 kW (135 LE) 1 364 cm³
2016 54 kW (73 LE) 1 497 cm³
2014 91 kW (124 LE) 1 998 cm³
2008 64 kW (87 LE) 1 364 cm³
2002–2006 55 kW (75 LE) 1 364 cm³
2003 55 kW (75 LE) 1 346 cm³

Hibrid 12 változat · 54–68 kW · 2012–2026

2020–2026 68 kW (92 LE) 1 490 cm³
2022 53 kW (72 LE) 998 cm³
2015–2022 54 kW (73 LE) 1 497 cm³
2021 59 kW (80 LE) 1 490 cm³
2021 68 kW (92 LE) —
2021 68 kW (92 LE) 1 400 cm³
2019 74 kW (101 LE) 1 497 cm³
2012–2017 55 kW (75 LE) 1 497 cm³
2016 54 kW (73 LE) 1 597 cm³
2014 55 kW (75 LE) —
2014 55 kW (75 LE) 1 329 cm³
2014 55 kW (75 LE) 1 500 cm³

LPG 8 változat · 51–92 kW · 2011–2022

2020–2022 53 kW (72 LE) 998 cm³
2022 68 kW (92 LE) 1 490 cm³
2020–2022 92 kW (125 LE) 1 490 cm³
2018–2021 82 kW (112 LE) 1 496 cm³
2019 54 kW (73 LE) 1 497 cm³
2011–2016 51 kW (69 LE) 998 cm³
2013–2016 66 kW (90 LE) 1 364 cm³
2011–2016 73 kW (99 LE) 1 329 cm³

Elektromos 1 változat · 55–55 kW · 2012–2012

2012 55 kW (75 LE) 1 497 cm³

CNG 2 változat · 73–82 kW · 2012–2019

2019 82 kW (112 LE) 1 496 cm³
2012 73 kW (99 LE) 1 329 cm³

Hasznos a vásárláshoz

További Toyota modellek

Van ilyen autód? Hirdesd meg ingyen Pár perc az egész · magánszemélyeknek 5 aktív hirdetésig

Hirdetés feladása

Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 10.