Skoda Superb műszaki adatok

Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból

Gyártási évek

2002–2026

Teljesítmény

55–309 kW

Üzemanyag

dízel/benzin/phev

Változatok

117 db

1 eladó Skoda Superb az oldalon Megnézem a hirdetéseket →

A(z) Skoda Superb nyilvántartott változatai 2002–2026 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) dízel változatok uralják (60%), ezt követi a(z) benzin (36%). A leggyakoribb motorváltozat a 1 968 cm³-es dízel, 110 kW (150 LE) teljesítménnyel. A megkimelt.hu hirdetéseiben eddig automata váltós példányok szerepeltek.

Kivitelek

2 oldalajtós kivitel

3 ajtós / kupé / kabrió

Gyártási évek
2019–2020
Üléshelyek
5

4 oldalajtós kivitel

4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi

Gyártási évek
2002–2026
Üléshelyek
4, 5

A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.

Motorváltozatok

Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.

Dízel 44 változat · 66–210 kW · 2002–2024

2015–2024 110 kW (150 LE) 1 968 cm³
2024 142 kW (193 LE) 1 498 cm³
2024 142 kW (193 LE) 1 968 cm³
2019–2022 90 kW (122 LE) 1 968 cm³
2021–2022 140 kW (190 LE) 1 984 cm³
2020–2022 147 kW (200 LE) 1 968 cm³
2015–2021 88 kW (120 LE) 1 598 cm³
2021 110 kW (150 LE) 1 498 cm³
2021 115 kW (156 LE) 1 395 cm³
2015–2021 140 kW (190 LE) 1 968 cm³
2007–2020 103 kW (140 LE) 1 968 cm³
2009–2020 125 kW (170 LE) 1 968 cm³
2019 140 kW (190 LE) 1 498 cm³
2019 140 kW (190 LE) 1 998 cm³
2018 110 kW (150 LE) 1 998 cm³
2010–2017 77 kW (105 LE) 1 598 cm³
2008–2017 77 kW (105 LE) 1 896 cm³
2017 132 kW (180 LE) 1 598 cm³
2016 92 kW (125 LE) 1 395 cm³
2015–2016 110 kW (150 LE) 1 395 cm³
2016 132 kW (180 LE) 1 798 cm³
2016 162 kW (220 LE) 1 984 cm³
2014 68 kW (92 LE) 1 968 cm³
2014 77 kW (105 LE) 1 798 cm³
2013–2014 92 kW (125 LE) 1 390 cm³
2002–2014 96 kW (131 LE) 1 896 cm³
2014 103 kW (140 LE) 1 984 cm³
2013–2014 118 kW (160 LE) 1 798 cm³
2014 125 kW (170 LE) 1 390 cm³
2014 125 kW (170 LE) 1 798 cm³
2013–2014 147 kW (200 LE) 1 984 cm³
2013 66 kW (90 LE) 1 598 cm³
2013 77 kW (105 LE) 1 589 cm³
2013 77 kW (105 LE) 1 594 cm³
2013 77 kW (105 LE) 1 968 cm³
2013 92 kW (125 LE) 1 369 cm³
2005–2009 120 kW (163 LE) 2 496 cm³
2008 85 kW (116 LE) 1 896 cm³
2004–2005 74 kW (101 LE) 1 896 cm³
2003–2004 114 kW (155 LE) 2 496 cm³

+ további 4 ritkább dízel változat.

Benzin 55 változat · 66–309 kW · 2002–2025

2018–2025 110 kW (150 LE) 1 498 cm³
2019–2023 140 kW (190 LE) 1 984 cm³
2014–2021 90 kW (122 LE) 1 968 cm³
2015–2021 110 kW (150 LE) 1 395 cm³
2015–2021 110 kW (150 LE) 1 968 cm³
2020–2021 115 kW (156 LE) 1 395 cm³
2015–2021 132 kW (180 LE) 1 798 cm³
2016–2021 137 kW (186 LE) 1 984 cm³
2014–2021 147 kW (200 LE) 1 968 cm³
2015–2021 162 kW (220 LE) 1 984 cm³
2015–2019 92 kW (125 LE) 1 395 cm³
2019 110 kW (150 LE) 1 598 cm³
2018 92 kW (125 LE) 1 984 cm³
2008–2017 92 kW (125 LE) 1 390 cm³
2008–2017 118 kW (160 LE) 1 798 cm³
2017 138 kW (188 LE) 1 395 cm³
2016 66 kW (90 LE) 1 598 cm³
2015–2016 88 kW (120 LE) 1 598 cm³
2016 110 kW (150 LE) 1 495 cm³
2016 132 kW (180 LE) 1 984 cm³
2016 140 kW (190 LE) 1 968 cm³
2010–2016 147 kW (200 LE) 1 984 cm³
2002–2015 110 kW (150 LE) 1 781 cm³
2014–2015 125 kW (170 LE) 1 968 cm³
2013–2014 77 kW (105 LE) 1 598 cm³
2014 92 kW (125 LE) 1 598 cm³
2014 92 kW (125 LE) 1 798 cm³
2014 92 kW (125 LE) 1 968 cm³
2013–2014 103 kW (140 LE) 1 968 cm³
2014 118 kW (160 LE) 1 598 cm³
2014 118 kW (160 LE) 1 968 cm³
2014 118 kW (160 LE) 1 984 cm³
2014 147 kW (200 LE) 1 798 cm³
2011–2013 112 kW (152 LE) 1 798 cm³
2012–2013 118 kW (160 LE) 1 796 cm³
2013 118 kW (160 LE) 1 883 cm³
2013 147 kW (200 LE) 1 976 cm³
2011 115 kW (156 LE) 1 798 cm³
2002–2008 85 kW (116 LE) 1 984 cm³
2002–2007 142 kW (193 LE) 2 771 cm³

+ további 15 ritkább benzin változat.

Phev 7 változat · 55–206 kW · 2019–2022

2019–2022 115 kW (156 LE) 1 395 cm³
2021 110 kW (150 LE) 1 498 cm³
2021 110 kW (150 LE) 1 968 cm³
2021 140 kW (190 LE) 1 984 cm³
2021 147 kW (200 LE) 1 968 cm³
2021 206 kW (280 LE) 1 984 cm³
2020 55 kW (75 LE) 1 395 cm³

Hibrid 4 változat · 110–130 kW · 2019–2026

2024–2026 110 kW (150 LE) 1 498 cm³
2026 130 kW (177 LE) 1 498 cm³
2019–2025 115 kW (156 LE) 1 395 cm³
2019 110 kW (150 LE) 1 395 cm³

LPG 5 változat · 110–147 kW · 2012–2022

2020–2022 110 kW (150 LE) 1 498 cm³
2020 110 kW (150 LE) 1 968 cm³
2020 140 kW (190 LE) 1 968 cm³
2019 132 kW (180 LE) 1 798 cm³
2012 147 kW (200 LE) 1 984 cm³

CNG 2 változat · 96–110 kW · 2019–2019

2019 96 kW (131 LE) 1 498 cm³
2019 110 kW (150 LE) 1 498 cm³

Hasznos a vásárláshoz

További Skoda modellek

Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.