Volkswagen Caddy műszaki adatok

Motorváltozatok, kivitelek és gyártási évek — nyílt európai adatokból

Gyártási évek

1983–2026

Teljesítmény

40–165 kW

Üzemanyag

dízel/benzin/cng

Változatok

104 db

A(z) Volkswagen Caddy nyilvántartott változatai 1983–2026 között kerültek először forgalomba. A kínálatot a(z) dízel változatok uralják (45%), ezt követi a(z) benzin (43%). A leggyakoribb motorváltozat a 1 968 cm³-es dízel, 75 kW (102 LE) teljesítménnyel.

Kivitelek

2 oldalajtós kivitel

3 ajtós / kupé / kabrió

Gyártási évek
1983–2023
Üléshelyek
1, 2, 3, 4, 5, 7

4 oldalajtós kivitel

4/5 ajtós — szedán, ferdehátú, kombi

Gyártási évek
1996–2026
Üléshelyek
2, 3, 4, 5, 6, 7

A kivitelek az oldalajtók száma szerint összevonva — a nyilvántartások ajtószámlálása a csomagtérajtónál eltérő, az oldalajtó-szám viszont egyértelmű.

Motorváltozatok

Üzemanyagonként csoportosítva; az évszámok az adott változat nyilvántartott első forgalomba helyezéseinek tartománya.

Dízel 40 változat · 40–165 kW · 1983–2026

2014–2026 75 kW (102 LE) 1 968 cm³
2015–2026 90 kW (122 LE) 1 968 cm³
2015–2022 55 kW (75 LE) 1 968 cm³
2019–2022 84 kW (114 LE) 1 498 cm³
2022 84 kW (114 LE) 1 500 cm³
2020–2022 85 kW (116 LE) 1 968 cm³
2020–2022 90 kW (122 LE) 1 980 cm³
2015–2022 110 kW (150 LE) 1 968 cm³
2010–2021 75 kW (102 LE) 1 598 cm³
2021 77 kW (105 LE) 1 886 cm³
2004–2021 77 kW (105 LE) 1 896 cm³
2020 75 kW (102 LE) 1 980 cm³
2020 75 kW (102 LE) 1 989 cm³
2011–2020 81 kW (110 LE) 1 968 cm³
2020 90 kW (122 LE)
2020 90 kW (122 LE) 1 989 cm³
2019 55 kW (75 LE)
2017–2019 75 kW (102 LE)
2019 75 kW (102 LE) 1 969 cm³
2007–2019 103 kW (140 LE) 1 968 cm³
2019 110 kW (150 LE)
2010–2018 55 kW (75 LE) 1 598 cm³
2018 56 kW (76 LE) 1 968 cm³
2016–2018 62 kW (84 LE) 1 197 cm³
2018 75 kW (102 LE) 999 cm³
2018 81 kW (110 LE) 1 395 cm³
2016–2018 92 kW (125 LE) 1 395 cm³
2017 83 kW (113 LE) 1 968 cm³
2017 113 kW (154 LE) 1 968 cm³
2017 135 kW (184 LE) 1 968 cm³
2017 165 kW (224 LE) 1 968 cm³
2014–2016 74 kW (101 LE) 1 968 cm³
2012–2016 125 kW (170 LE) 1 968 cm³
2004–2014 51 kW (69 LE) 1 968 cm³
2006–2014 55 kW (75 LE) 1 896 cm³
2014 81 kW (110 LE) 1 598 cm³
2013 73 kW (99 LE) 1 968 cm³
2013 77 kW (105 LE) 1 197 cm³
2000–2002 47 kW (64 LE) 1 896 cm³
1983 40 kW (54 LE) 1 570 cm³

Benzin 38 változat · 44–147 kW · 1986–2026

2022–2026 85 kW (116 LE) 1 498 cm³
2019–2025 84 kW (114 LE) 1 498 cm³
2018–2022 96 kW (131 LE) 1 395 cm³
2015–2021 75 kW (102 LE) 999 cm³
2016–2021 81 kW (110 LE) 1 598 cm³
2019–2020 62 kW (84 LE) 999 cm³
2020 81 kW (110 LE) 1 595 cm³
2020 81 kW (110 LE) 1 600 cm³
2020 84 kW (114 LE) 1 500 cm³
2020 85 kW (116 LE) 999 cm³
2020 85 kW (116 LE) 1 197 cm³
2020 85 kW (116 LE) 1 395 cm³
2019 62 kW (84 LE)
2015–2019 62 kW (84 LE) 1 197 cm³
2019 92 kW (125 LE)
2015–2019 92 kW (125 LE) 1 395 cm³
2006–2018 59 kW (80 LE) 1 390 cm³
2010–2018 63 kW (86 LE) 1 197 cm³
2016–2018 75 kW (102 LE) 1 968 cm³
2016–2018 81 kW (110 LE) 1 395 cm³
2004–2017 75 kW (102 LE) 1 595 cm³
2010–2017 77 kW (105 LE) 1 197 cm³
2017 93 kW (126 LE) 1 197 cm³
2017 95 kW (129 LE) 1 395 cm³
2017 138 kW (188 LE) 1 395 cm³
2016 81 kW (110 LE) 1 968 cm³
2015–2016 110 kW (150 LE) 1 968 cm³
2006–2015 80 kW (109 LE) 1 984 cm³
2015 103 kW (140 LE) 1 197 cm³
2001–2014 55 kW (75 LE) 1 390 cm³
2014 103 kW (140 LE) 1 968 cm³
2009 147 kW (200 LE) 1 984 cm³
2005 75 kW (102 LE) 1 598 cm³
1997–2003 44 kW (60 LE) 1 390 cm³
2001 55 kW (75 LE)
1998–1999 55 kW (75 LE) 1 598 cm³
1990–1998 55 kW (75 LE) 1 595 cm³
1986 110 kW (150 LE) 1 781 cm³

CNG 16 változat · 55–122 kW · 2006–2022

2022 84 kW (114 LE) 1 498 cm³
2021–2022 96 kW (131 LE) 1 498 cm³
2015–2021 81 kW (110 LE) 1 395 cm³
2021 90 kW (122 LE) 1 498 cm³
2018–2021 90 kW (122 LE) 1 968 cm³
2020 85 kW (116 LE) 1 395 cm³
2019 81 kW (110 LE)
2018 55 kW (75 LE) 1 968 cm³
2018 62 kW (84 LE) 1 197 cm³
2018 75 kW (102 LE) 999 cm³
2018 75 kW (102 LE) 1 968 cm³
2006–2018 80 kW (109 LE) 1 984 cm³
2016–2018 92 kW (125 LE) 1 395 cm³
2018 110 kW (150 LE) 1 968 cm³
2017 122 kW (166 LE) 1 395 cm³
2006 75 kW (102 LE) 1 595 cm³

LPG 6 változat · 75–96 kW · 2011–2021

2021 75 kW (102 LE) 1 968 cm³
2020 96 kW (131 LE) 1 395 cm³
2019 75 kW (102 LE) 999 cm³
2019 90 kW (122 LE) 1 968 cm³
2011–2017 75 kW (102 LE) 1 595 cm³
2016–2017 81 kW (110 LE) 1 395 cm³

Hibrid 2 változat · 85–110 kW · 2022–2026

2022–2026 85 kW (116 LE) 1 498 cm³
2022 110 kW (150 LE) 1 498 cm³

Elektromos 2 változat · 48–75 kW · 2020–2021

2021 75 kW (102 LE)
2020 48 kW (65 LE)

Hasznos a vásárláshoz

További Volkswagen modellek

Forrás: EEA CO2-monitoring és RDW nyílt adatok, a megkimelt.hu hirdetés-adataival kiegészítve. A lista tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljes — egy adott példány tényleges adatait a forgalmi engedély igazolja. Frissítve: 2026. 08.